WQ无堵塞潜水排污泵

品牌:深圳维思现代家电销售有限公司

型号:WQ

材质:铸铁

驱动方式:电动

功率:2.2~55KW

扬程:12~60m

适用介质:水、污水

产品介绍

WQ型无堵塞潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独果。 该系列排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。

型号意义

WQ无堵塞潜水排污泵型号意义

适用范围

WQ无堵塞潜水排污泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。

产品特点

1、采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力

2、机械密封采用新型磨檫副,并长期处入油室内运行;

3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,方便用户更换;

4、自动控制柜可以根据所需液位变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;

5、可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修到来极大的方便,人可不必此为而进入污水坑;

6、能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;

7、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。

使用条件

1、排污泵系列产品在额定电压为380V,电源频率为50Hz时适用

2、介质温度不超过40摄氏度,介质密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范围之间;

3、海拔高度不超过1000米;

4、输送介质年粘度不超1000CP;

5、产品工作运行时必须完全潜入水中,但潜水深度不得超过10m;

6、产品材质主要为铸铁,不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;

注意:在选型或安装使用前务必使泵实际使用条件符合以上条款,确保产品的正确使用!

性能参数

型号 口径
(mm)
流量
(m³/h)
扬程
(m)
功率
(kw)
转速
(r/min)
WQ25-8-15-1.1 25 8 15 1.1 2825
WQ32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825
WQ40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840
WQ40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840
WQ50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390
WQ50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390
WQ50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840
WQ50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840
WQ50-18-30-3 50 18 30 3 2880
WQ50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900
WQ50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900
WQ65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840
WQ65-37-13-3 65 37 13 3 2880
WQ65-25-30-4 65 25 30 4 2890
WQ65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900
WQ65-35-50-11 65 35 50 11 2930
WQ65-35-60-15 65 35 60 15 2930
WQ80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420
WQ80-43-13-3 80 43 13 3 2880
WQ80-40-15-4 80 40 15 4 2890
WQ80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900
WQ100-80-10-4 100 80 10 4 1440
WQ100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440
WQ100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440
WQ100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440
WQ100-100-25-11 100 100 25 11 1460
WQ100-100-30-15 100 100 30 15 1460
WQ100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470
WQ125-130-15-11 125 130 15 11 1460
WQ120-130-20-15 125 130 20 15 1460
WQ150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440
WQ150-180-15-15 150 180 15 15 1460
WQ150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470
WQ150-180-25-22 150 180 25 22 1470
WQ150-130-30-22 150 130 30 22 1470
WQ150-180-30-30 150 180 30 30 1470
WQ150-200-30-37 150 200 30 37 1480
WQ200-300-7-11 200 300 7 11 970
WQ200-250-11-15 200 250 11 15 970
WQ200-400-10-22 200 400 10 22 1470
WQ200-400-13-30 200 400 13 30 1470
WQ200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470
WQ200-300-15-22 200 300 15 22 1470
WQ200-250-22-30 200 250 22 30 1470
WQ200-350-25-37 200 350 25 37 1980
WQ200-400-30-55 200 400 30 55 1480
WQ250-600-9-30 250 600 9 30 980
WQ250-600-12-37 250 600 12 37 1480
WQ250-600-15-45 250 600 15 45 1480
WQ250-600-20-55 250 600 20 55 1480
WQ250-600-25-75 250 600 25 75 1480
WQ300-800-12-45 300 800 12 45 980
WQ300-500-15-45 300 500 15 45 980
WQ300-800-15-55 300 800 15 55 980
WQ300-600-20-55 300 600 20 55 980
WQ300-800-20-75 300 800 20 75 980
WQ300-950-20-90 300 950 20 90 980
WQ300-1000-25-110 300 1000 25 110 980
WQ350-1100-10-55 350 1100 10 55 980
WQ350-1500-15-90 350 1500 15 90 980
WQ350-1200-18-90 350 1200 18 90 980
WQ350-1100-28-132 350 1100 28 132 740
WQ350-1000-36-160 350 1000 36 160 740
WQ400-1500-10-75 400 1500 10 75 980
WQ400-2000-15-132 400 2000 15 132 740
WQ400-1700-22-160 400 1700 22 160 740
WQ400-1500-26-160 400 1500 26 160 740
WQ400-1700-30-200 400 1700 30 200 740
WQ400-1800-32-250 400 1800 32 250 740
WQ500-2500-10-110 500 2500 10 110 740
WQ500-2600-15-160 500 2600 15 160 740
WQ500-2400-22-220 500 2400 22 220 740
WQ500-2600-24-250 500 2600 24 250 740
上一个:没有了
产品名称:WQ无堵塞潜水排污泵
产品地址:http://www.cndjb.cn/pwb/pro-32.html
转载注明:欢迎转载!转载请注明本产品地址。
免责声明:本产品信息,由深圳维思现代家电销售有限公司整理发表,部分文章信息来源于网络以及网友投稿,不代表本站观点,如您对文章有任何意见欢迎在下方评论处与我们互动沟通。如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
产品目录 PRODUCTS